Итоги сравнительного анализа мониторинга цен на продукты питания первой необходимости в Челябинской области за неделю с 27 апреля по 12 мая 2015г. (https://zs74.ru/news/itogi-sravnitelnogo-analiza-monitoringa-cen-na-produkty-pitaniya-pervoy-neobkhodimosti-v)

За две недели мая динамика цен на продукты питания первой необходимости показала снижение по большинству наименований продуктов. Удешевление стоимости набора продуктов из 23 наименований за неделю составило -64,11 рублей, или -2,99%.

2. Снизилась стоимость продуктов за неделю:

- масло сливочное -12% (есть предположение, что снижение стоимости масла происходит за счет продажи масло-жировой продукции (спред) под видом сливочного масла);

- яйцо -8,3% (всё больше появляется в продаже яйцо, произведенное в Свердловской и Новосибирской областях, значительно ниже по цене яйца, произведенного в нашем регионе;

- картофель -6,8% (распродажа картофеля прошлого урожая);

- масло растительное -3,8%;

- рыба -3,4%;

- гречка -3,4%;

- капуста -3,3%;

- лук -2,9%;

- свинина -2,8%;

- мука -2,8%.

3. Повысилась стоимость продуктов за неделю:

- морковь +5,7% (за счет появления моркови нового урожая по более высокой цене);

- соль +4,2%;

- хлеб белый +2,1%;

- хлеб ржаной +1,7%.

 

4. По совокупности 23 наименований продуктов питания лучшие результаты по тогам недели показали гипермаркеты «Магнит» (формат «семейный»), «Лента», «Карусель».

 

5. В ходе проверок народными контролерами выявлены 2 основных нарушения:

- качество овощей урожая прошлого года низкое, в ходе проверки в ряде магазинов сняты с реализации свекла, морковь, картофель;

- есть основания для предположений о том, что на прилавках магазинов Челябинской области продается под видом сливочного масла – масло-жировой продукт (спред) на основе растительного (пальмового) масла. Цена данного фальсифицированного продукта в 2-3 раза ниже, чем настоящего сливочного масла и составляет от 114 рублей за 1 кг. «Народный контроль» обратился в региональное Управление Роспотребнадзора и Прокуратуру Челябинской области о выявленных фактах фальсификации сливочного масла.

 

6. Мониторинг проводился по розничным ценам сетевых магазинов в Челябинской области: «Ашан», «Карусель», «Лента», «Магнит» (семейный), «Пятерочка», «Дикси», «Молния», «Проспект».

 

  Сводная таблица мониторинга цен на продукты питания первой необходимости    
  12 мая                        
    Ашан Карусель Лента Дикси Пятерочка Молния Проспект Магнит Средняя 12 мая Средняя 27апреля Изменение (рублей) %
1 ГОВЯДИНА 405,30 447,46 315,99 447,45 447,46 549 567,00 400,00 447,46 445,27 2,19 0,49
2 СВИНИНА 356,00 299 239,99 289,90 284,00 257,90 337,00 241,90 288,21 296,36 -8,15 -2,75
4 КУРЫ 117,62 119 134,89 109,00 118,00 119,90 119,90 105,90 118,03 118,65 -0,62 -0,53
5 РЫБА 256,50 258,67 267,73 258,67 249,00 269,9 229,00 279,90 258,67 267,73 -9,06 -3,38
6 МАСЛО СЛИВОЧН 217,22 175,00 319,00 249,50 277,22 332,70 317,00 212,00 262,46 300,38 -37,93 -12,63
7 МАСЛО РАСТИТ 55,52 61,67 67,99 62,11 61,72 64,70 65,56 55,70 61,87 64,29 -2,42 -3,76
8 МОЛОКО 2,5 31,42 33,90 35,32 33,20 27,90 39,99 40,90 34,44 34,63 35,37 -0,74 -2,08
9 ЯЙЦО С1 68,05 31,65 54,99 57,90 39,90 52,89 49,00 49,20 50,45 55,02 -4,57 -8,31
10 САХАР 49,10 49,10 47,39 47,90 47,65 47,40 51,00 48,40 48,49 48,45 0,04 0,09
11 СОЛЬ 5,90 17,70 8,89 7,40 5,95 9,29 16,50 6,70 9,79 9,40 0,39 4,16
12 ЧАЙ 12,75 29,90 11,39 31,60 12,55 30,49 37,00 19,90 23,20 23,84 -0,64 -2,70
13 МУКА В/С 25,90 22,65 25,72 25,95 29,95 23,90 33,50 23,10 26,33 27,08 -0,75 -2,76
14 ХЛЕБ БЕЛЫЙ 38,25 39,98 37,84 38,00 40,45 37,10 39,00 38,80 38,68 37,87 0,81 2,13
15 ХЛЕБ РЖАНОЙ 43,68 46,65 45,98 46,17 49,92 47,70 43,33 48,17 46,45 45,68 0,77 1,69
16 РИС 49,89 46,56 49,86 48,62 57,72 48,09 52,22 49,38 50,29 50,51 -0,22 -0,43
17 ПШЕНО 25,58 25,56 41,66 27,38 25,50 28,20 28,78 31,63 29,29 29,81 -0,52 -1,76
18 ГРЕЧКА 62,90 62,89 62,56 51,13 49,17 58,60 52,22 49,38 56,11 58,07 -1,96 -3,38
19 МАКАРОНЫ 28,50 39,78 33,33 29,75 37,38 36,09 41,25 37,67 35,47 35,52 -0,05 -0,14
20 КАРТОФЕЛЬ 15,30 15,30 16,99 31,30 23,95 19,99 19,90 21,90 20,58 22,07 -1,49 -6,76
21 КАПУСТА 23,90 25,00 26,99 47,00 47,95 36,09 39,90 52,50 37,42 38,69 -1,27 -3,29
22 ЛУК 16,90 18,00 17,99 35,90 42,95 41,29 44,90 24,60 30,32 31,23 -0,91 -2,93
23 МОРКОВЬ 33,00 49,90 23,69 32,00 34,95 53,89 29,00 34,40 36,35 34,38 1,97 5,74
24 ЯБЛОКИ 55,00 55,00 76,09 65,00 69,95 69,99 79,90 74,50 68,18 67,15 1,03 1,53
  ИТОГО 1994,18 1970,32 1962,27 2072,83 2081,19 2275,09 2333,76 1940,07 2078,71 2142,82 -64,11 -2,99
  рейтинг 4 3 2 5 6 7 8 1        

 

 

 


Source URL: https://zs74.ru/news/itogi-sravnitelnogo-analiza-monitoringa-cen-na-produkty-pitaniya-pervoy-neobkhodimosti-v